Monster Dash Jog a Thon SUPPORTS SCHOOL OF THE MADELEINE

RED | GREEN | BLUE | YELLOW | |
8:15-8:30 | P 3 | P4 | P 4-2 | |
8:35-8:55 | KA | KB | KF | |
9:00-9:20 | 1A | 2A | 1B | 2B |
9:25-9:50 | 3B | 3A | 4A | 4B |
10:00-10:15 | RECESS | RECESS | RECESS | RECESS |
10:20-10:55 | 5A | 6A | 5B | 6B |
11:00-11:25 | 8A | 8B | 7A | 7B |
November 9th at 8:15 AM
Prizes: (Please note that prizes are based on PER CHILD donations)
December 14th Jean Day